Mwanga wa Bustani ya LED- (Lotus & Canon & Mwezi & UFO)
Kazi ya umma
| Nyenzo | Diecasting aluminium |
| Chapa ya Chip ya LED | Lumileds/cree/bridgelux |
| Chapa ya dereva | MW 、 Philips 、 Inventronics 、 Moso |
| Sababu ya nguvu | >0.95 |
| Anuwai ya voltage | 90V-305V |
| Ulinzi wa upasuaji | 10kv/20kv |
| Kufanya kazi temprature | -40 ~ 60 ℃ |
| Ukadiriaji wa IP | IP65 |
| Ukadiriaji wa IK | ≥IK08 |
| Darasa la insulation | Darasa la I / II |
| CTT | 3000-6500k |
| Maisha | Masaa 50000 |
Lotus
| Nambari ya bidhaa | BTLED-G2103 |
| UTAFITI | 30W-60W |
| Saizi ya kufunga | 600x600x284mm |
| Spigot ya usanikishaji | 76/60mm |
Canon
| Nambari ya bidhaa | BTLED-G1907 |
| UTAFITI | A: 40W-120W |
| Saizi ya kufunga | :: 620x620x870mm |
| Spigot ya usanikishaji | 60mm |
Mwezi
| Nambari ya bidhaa | BTLED-G2101 |
| UTAFITI | 20W-60W |
| Saizi ya kufunga | 700x700x500mm |
| Spigot ya usanikishaji | 60mm |
UFO
| Nambari ya bidhaa | BTLED-1605 |
| UTAFITI | A: 40W-150W |
| Saizi ya kufunga | 670x670x700mm |
| Spigot ya usanikishaji | 76mm |










